| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa |
| descripciongeneral [2026/09/01 19:54] – clopez | descripciongeneral [2026/09/03 22:55] (actual) – clopez |
|---|
| | Parámetros | Campos Personalizados | Este menú lista los campos personalizados que se han creado para los distintos tipos de objetos que se manejan en la consola y permite crear y modificar campos personalizados. | | | Parámetros | Campos Personalizados | Este menú lista los campos personalizados que se han creado para los distintos tipos de objetos que se manejan en la consola y permite crear y modificar campos personalizados. | |
| | ::: | Acuerdo | Este menú lista los acuerdos que se han definido, los cuales se utilizan para informar al agente el nivel de servicio que tienen los contactos, las cuentas y los casos. Desde esta página se pueden buscar y crear nuevos acuerdos. | | | ::: | Acuerdo | Este menú lista los acuerdos que se han definido, los cuales se utilizan para informar al agente el nivel de servicio que tienen los contactos, las cuentas y los casos. Desde esta página se pueden buscar y crear nuevos acuerdos. | |
| | ::: | Categorías | En construcción. | | | ::: | Categorías | Este menú lista las categorías con las que se clasifican los casos. Desde esta página se pueden buscar y crear categorías y subcategorías. | |
| | ::: | Prioridades | Este menú lista las prioridades con las que se clasifican los casos y que pueden ser distinguidos por colores para facilidad del agente. Desde esta página se pueden buscar y crear prioridades. | | | ::: | Prioridades | Este menú lista las prioridades con las que se clasifican los casos y que pueden ser distinguidos por colores para facilidad del agente. Desde esta página se pueden buscar y crear prioridades. | |
| | ::: | Estados | Este menú lista los estados creados para los casos y a cuál tipo de estado pertenecen (Cerrado, Abierto y En espera). Desde esta vista se pueden buscar y crear estados. | | | ::: | Estados | Este menú lista los estados creados para los casos y a cuál tipo de estado pertenecen (Cerrado, Abierto y En espera). Desde esta vista se pueden buscar y crear estados. | |
| | ::: | Excepciones | En construcción. | | | ::: | Excepciones | En construcción. | |
| | Catálogo de documentos | | Este menú lista todos los catálogos de documentos que se han definido. Desde esta página se pueden buscar y crear catálogos de documentos. | | | Catálogo de documentos | | Este menú lista todos los catálogos de documentos que se han definido. Desde esta página se pueden buscar y crear catálogos de documentos. | |
| | |
| | ===== El menú de tarjetas ===== |
| | |
| | Además de la barra lateral, la consola ofrece una vista de tarjetas que se abre |
| | desde el ícono de cada grupo. Cada tarjeta lleva el nombre de la pantalla y una |
| | descripción de una línea. |
| | |
| | **Importante:** el menú de tarjetas no incluye todos los grupos de la barra |
| | lateral. Quedan fuera Outbound, Experience Builder, Personalización, Licencias, |
| | Catálogo de documentos, Gestor documental, Configuración despliegue, Vista del |
| | Tablero e IP Rating. Para llegar a esas pantallas debe usar la barra lateral. |
| |