Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
descripciongeneral [2022/12/27 19:57] – [Barra de navegación lateral] scantordescripciongeneral [2024/03/05 15:41] (actual) – editor externo 127.0.0.1
Línea 26: Línea 26:
 | Nuevo Contacto    |                        | Este menú corresponde a un acceso directo a la creación de un nuevo contacto en la consola de Be Aware 360. | | Nuevo Contacto    |                        | Este menú corresponde a un acceso directo a la creación de un nuevo contacto en la consola de Be Aware 360. |
 | Vista del Tablero | Dashboard Standard     | Este menú muestra el Dashboard estándar que contiene distintos reportes en una sola vista y es útil para quienes necesitan ver una amplia gama de datos de diferentes informes. | | Vista del Tablero | Dashboard Standard     | Este menú muestra el Dashboard estándar que contiene distintos reportes en una sola vista y es útil para quienes necesitan ver una amplia gama de datos de diferentes informes. |
-| Casos             | Mis Casos              | Este menú muestra dos tipos de bandeja de entrada. **Mis casos** muestra el listado de casos asignados al usuario conectado a la consola de Be Aware 360. **Casos de mi rol** muestra los casos asignados al rol y grupo al que pertenece el usuario y que aún no han sido asignados. |+| Casos             | Mis Casos              | Este menú muestra dos tipos de bandeja de entrada. **Mis casos** muestra el listado de casos asignados al usuario conectado a la consola de Be Aware 360. **Casos de mi rol sin asignar** muestra los casos asignados al rol y grupo al que pertenece el usuario y que aún no han sido asignados a un usuario. |
 | :::               | Búsqueda               | Este menú muestra todos los casos que están activos dentro de un proceso, independientemente del usuario o grupo asignado al caso. | | :::               | Búsqueda               | Este menú muestra todos los casos que están activos dentro de un proceso, independientemente del usuario o grupo asignado al caso. |
-| :::               | Supervisión            | Este menú muestra dos tipos de bandeja de entrada. **Supervisar casos** muestra todos los casos que están activos dentro de un proceso que están asignados al grupo al que pertenece el usuario conectado. **Casos de mi grupo** muestra todos los casos que están activos dentro de un proceso asignados al grupo al que pertenece el usuario y que aún no han sido asignados a ningún agente. |+| :::               | Supervisión            | Este menú muestra dos tipos de bandeja de entrada. **Supervisar casos** muestra todos los casos que están activos dentro de un proceso que están asignados al grupo al que pertenece el usuario conectado. **Casos de mi grupo sin asignar** muestra todos los casos que están activos dentro de un proceso asignados al grupo al que pertenece el usuario y que aún no han sido asignados a ningún agente. | 
 +| :::               | Supervisión - Histórico | Este menú muestra el listado de todos los casos del grupo al que forma parte el agente conectado independiente si se encuentran Abierto, En Espera o Cerrado. | 
 +| :::               | Casos sin asignar | Este menú muestra el listado de todos los casos sin usuario asignado. |
 | :::               | Mis Casos Cerrados     | Este menú muestra el listado de los casos asignados al usuario conectado y que no tienen ningún proceso activo. | | :::               | Mis Casos Cerrados     | Este menú muestra el listado de los casos asignados al usuario conectado y que no tienen ningún proceso activo. |
 | :::               | Casos en Espera        | Este menú muestra el listado de todos los casos que se encuentran en un estado de Espera, independientemente del usuario o grupo asignado al caso. | | :::               | Casos en Espera        | Este menú muestra el listado de todos los casos que se encuentran en un estado de Espera, independientemente del usuario o grupo asignado al caso. |
 | :::               | Histórico de Casos     | Este menú muestra el listado de todos los casos sin tener en cuenta el estado, grupo o usuario asignado al caso. | | :::               | Histórico de Casos     | Este menú muestra el listado de todos los casos sin tener en cuenta el estado, grupo o usuario asignado al caso. |
 +| :::               | Geolocalización     | Este menú muestra el listado de todos los casos que tienen una dirección asociada. Se pueden visualizar en un mapa para ver su geolocalización. |
 | Cliente           | Contactos              | Este menú muestra el listado de los contactos almacenados en la consola y permite buscar, crear y modificar contactos. | | Cliente           | Contactos              | Este menú muestra el listado de los contactos almacenados en la consola y permite buscar, crear y modificar contactos. |
 | :::               | Cuentas                | Este menú muestra el listado de las cuentas almacenadas en la consola y permite buscar, crear y modificar cuentas. | | :::               | Cuentas                | Este menú muestra el listado de las cuentas almacenadas en la consola y permite buscar, crear y modificar cuentas. |
Línea 54: Línea 57:
 | :::               | Template Encuesta       | Este menú muestra las plantillas de correo que se utilizan para el envío de encuestas a través de correo electrónico. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar plantillas de encuesta. | | :::               | Template Encuesta       | Este menú muestra las plantillas de correo que se utilizan para el envío de encuestas a través de correo electrónico. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar plantillas de encuesta. |
 | :::               | Sistemas Externos       | Este menú muestra un listado de las URLs correspondientes a los sistemas externos que son embebidos dentro de la pestaña de Vista 360 dentro de un caso. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar sistemas externos. | | :::               | Sistemas Externos       | Este menú muestra un listado de las URLs correspondientes a los sistemas externos que son embebidos dentro de la pestaña de Vista 360 dentro de un caso. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar sistemas externos. |
 +| Gestión de casillas | Gestionar casillas | Este menú permite activar/desactivar el envío de correos electrónicos en la plataforma de Be Aware 360 y gestionar la casilla de correo por defecto de la plataforma así como la creación de casillas de correo para la creación y actualización de casos a través de correo electrónico. |
 +| :::               | Casos por correo | Este menú permite parametrizar los valores de prioridad, producto, motivo y submotivo con los cuales se crearán los casos por correo electrónico para cada una de las casillas de correo definidas en el menú **Gestionar casillas**. |
 | Otros             | Parámetros              | Este menú muestra un listado de parámetros que se utilizan para personalizar la configuración de la consola de Be Aware 360. Una vez definidos, estos parámetros pueden ser utilizados desde los portales custom. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar parámetros personalizados. | | Otros             | Parámetros              | Este menú muestra un listado de parámetros que se utilizan para personalizar la configuración de la consola de Be Aware 360. Una vez definidos, estos parámetros pueden ser utilizados desde los portales custom. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar parámetros personalizados. |
 | :::               | Lista de Parámetros     | Este menú permite parametrizar la configuración general de la consola de Be Aware 360 relacionada con casos, portal de clientes, configuración general del sitio, SLA y notificaciones por correo. | | :::               | Lista de Parámetros     | Este menú permite parametrizar la configuración general de la consola de Be Aware 360 relacionada con casos, portal de clientes, configuración general del sitio, SLA y notificaciones por correo. |
Línea 61: Línea 66:
 | :::               | Histórico de configuración| Este menú permite visualizar los cambios realizados en los módulos de configuración de la plataforma. El registro se realiza al momento de crear, actualizar o eliminar un elemento de configuración. | | :::               | Histórico de configuración| Este menú permite visualizar los cambios realizados en los módulos de configuración de la plataforma. El registro se realiza al momento de crear, actualizar o eliminar un elemento de configuración. |
 | :::               | Encuestas               | Este menú lista las encuestas definidas. Las encuestas pueden enviarse a través de correos electrónicos o ser respondidas a través de los agentes en los casos. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar encuestas. | | :::               | Encuestas               | Este menú lista las encuestas definidas. Las encuestas pueden enviarse a través de correos electrónicos o ser respondidas a través de los agentes en los casos. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar encuestas. |
-| :::               | Correos                 | Este menú muestra la configuración del servidor de correo de la consola de Be Aware 360. También permite agregar nuevos servidores de correo, pero solo dejará uno activo por el cual saldrán los correos electrónicos. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar servidores de correo. | 
 | :::               | Modelo Correos HTML     | Este menú muestra un listado de las plantillas de correo automático que se manejan dentro de la consola de Be Aware 360. Desde este menú se puede personalizar el contenido de estas notificaciones. | | :::               | Modelo Correos HTML     | Este menú muestra un listado de las plantillas de correo automático que se manejan dentro de la consola de Be Aware 360. Desde este menú se puede personalizar el contenido de estas notificaciones. |
 | Reportes          | Reportes                | Este menú muestra un listado de los reportes estándar que vienen en la consola de Be Aware 360 y los creados de forma personalizada. Desde este menú se pueden buscar, crear y modificar reportes. Los reportes son luego utilizados por los Dashboards y se visualizan en los submenús de **Vista del tablero**. | | Reportes          | Reportes                | Este menú muestra un listado de los reportes estándar que vienen en la consola de Be Aware 360 y los creados de forma personalizada. Desde este menú se pueden buscar, crear y modificar reportes. Los reportes son luego utilizados por los Dashboards y se visualizan en los submenús de **Vista del tablero**. |