¡Esta es una revisión vieja del documento!
Carga masiva de casos y cuentas
En algunas ocasiones, como parte de la implementación de Be Aware 360, es necesario realizar la carga inicial de casos y cuentas de forma masiva para iniciar la operación con información de los casos y de las cuentas.
Para esto, se ha creado funcionalidades en la herramienta que permitirán realizar la carga masiva de casos y la carga masiva de cuentas. Estas cargas corresponden a una carga inicial de casos nuevos o de cuentas nuevas, más no actualiza información existente en la base de datos.
La carga masiva de casos se puede acceder desde el menu casos/carga masiva y la carga masiva de cuentas desde el menu cliente/carga masiva de cuentas.
A continuación, se detallan las consideraciones y características para la carga masiva de casos y la carga masiva de cuentas:
Consideraciones para las plantillas
A continuación, se detallan las características que se deben tener en cuenta para las plantillas de carga:
- El formato del archivo debe ser XLS.
- La primera fila del archivo corresponderá a la cabecera.
- No se deben modificar los nombres de las cabeceras.
- Las columnas de fecha deben ser de formato texto y deben colocarse con el formato AAAA-MM-DD.
- Los campos custom que se requiera cargar, deberán ser colocados uno a uno en cada columna.
Descargar plantilla: Clic aquí para descargar un ejemplo de la plantilla de carga masiva de casos.
Nota: Abrir el archivo con excel.
Plantilla de carga masiva de Casos
Para preparar la carga de casos, se debe entregar el siguiente formato:
| Nombre columna | Obligatoriedad | Descripción/Consideraciones | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| CONTACTO | Sí | Identificador del contacto | ID-000000-01 |
| PRODUCTO | Sí | Descripción del Producto | Producto 01 |
| MOTIVO | Sí | Descripción del motivo | Motivo 01 |
| SUBMOTIVO | Sí | Descripción del submotivo | Submotivo 01 |
| ASUNTO | Sí | Asunto o título principal del caso | Descripción del trámite |
| ORIGEN_CASO | No | El caso quedará identificado con el valor del origen del caso | Portal Web |
| PRIORIDAD | No | Si la prioridad no existe, el caso se crea sin prioridad | Alta |
| NOTA | No | Nota inicial o comentario asociado al caso | Nota al caso |
| ETAPA | No | Si no existe la etapa, se crea en la primera etapa del proceso | Etapa X |
| USUARIO_ASIGNADO | No | Si el caso no tiene usuario asignado o no existe, el proceso se queda sin “usuario asignado” | Usuario1 |
| ESTADO | No | Si no existe el estado, el caso es creado con estado de “Creado” | Pendiente |
| CUENTA | No | Debe ser colocado el identificador de la cuenta, si no existe el caso se crea sin cuenta asignada | 900262503-10 |
| CF_CAMPO1 | No | La cabecera de estos campos siempre debe iniciar con el prefijo “CF_” y concatenando el nombre del campo custom | Valor1 |
| CF_CAMPO2 | No | Campo personalizado 2 adicional del caso | Valor2 |
| CF_CAMPO3 | No | Campo personalizado 3 adicional del caso | Valor3 |
| CF_CAMPON | No | Campo personalizado n adicional del caso | Valorn |
Descargar plantilla: Clic aquí para descargar un ejemplo de la plantilla de carga masiva de casos.
Nota: Abrir el archivo con excel.
Plantilla de carga masiva de cuentas
Para preparar la carga de cuentas, se debe entregar el siguiente formato:
| Nombre columna | Tamaño | Obligatoriedad | Descripción de columna | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | String (20) | SI | Código o ID único que identificará a la cuenta en el sistema | ID-0000-01 |
| Razón Social | String (255) | SI | Nombre legal o razón social de la cuenta u organización | Razón Social de prueba 1 |
| Línea de negocio | String (255) | No | Línea de negocio asociada | Línea de negocio 1 |
| Acuerdo | String (20) | No | Clave o descripción del acuerdo comercial aplicable | Acuerdo 1 |
| Representante legal | String (20) | No | Nombre completo del representante legal de la cuenta | Juan Pérez |
| Dirección | String (255) | No | Domicilio fiscal o comercial de la cuenta | CALLE 9 # 8-74 LOCAL 1 |
| String (4) | No | Correo electrónico de contacto principal | correo@mail.com | |
| Teléfono | String (20) | No | Número telefónico de contacto | 3102454332 |
Descargar plantilla: Clic aquí para descargar un ejemplo de la plantilla de carga masiva de cuentas. Nota: Abrir el archivo en Excell.
Códigos de error y advertencias en la carga de casos y cuentas
A continuación, se detallan los códigos de error y advertencias que se pueden presentar al realizar las cargas masivas de contactos y cuentas. Cuando se presentan errores en la carga, el sistema entrega un archivo CSV con los resultados de carga indicando:
- Identificador: Corresponde al identificador del contacto o cuenta donde se generó el error o advertencia.
- Línea: Corresponde a la línea del archivo donde se generó el error o advertencia.
- Clasificación: Indica si se presentó un Error o Advertencia.
- Error: No se carga el registro.
- Advertencia: Se carga el registro pero el valor del campo con advertencia, no se carga.
- Mensaje: Muestra el mensaje de error o advertencia.
Códigos de error y advertencias para carga de casos
| Clasificación | Mensaje | Significado |
|---|---|---|
| ERROR | ASUNTO | Asunto vacío o nulo. |
| ERROR | ORIGEN CASO | Origen del caso obligatorio para su creación. |
| WARNING | ETAPA | Etapa no encontrada o no pertenece al proceso. |
| ERROR | CONTACTO | Contacto obligatorio para creación. |
| ERROR | PRODUCTO | Producto no encontrado. |
| ERROR | MOTIVO | Motivo no encontrado. |
| ERROR | SUBMOTIVO | Submotivo no encontrado. |
| WARNING | PRIORIDAD | Prioridad no encontrada. |
Descargar plantilla: Clic aquí para descargar un ejemplo del archivo de resultados de la carga masiva de contactos.
Nota: Abrir el archivo con un editor de texto.
Códigos de error y advertencias para carga de cuentas
| Clasificación | Mensaje | Significado |
|---|---|---|
| ERROR | Razón Social | Razón social inválida o vacía. |
| ERROR | Acuerdo | Acuerdo no existe o no coincide. |
| WARNING | Representante | El representante legal debe esatr registrado como contacto. |
| ERROR | Identificador | Identificador Inválido o vacío |
Descargar plantilla: Clic aquí para descargar un ejemplo del archivo de resultados de la carga masiva de cuentas.
Nota: Abrir el archivo con un editor de texto.