Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa |
reportes [2020/10/02 20:18] – [Ejecutar reportes de tipo Extracción] scantor | reportes [2024/07/03 04:50] (actual) – [Crear reportes en Be Aware 360] scantor |
---|
* [[modelo_datos#Modelo de datos de Be Aware 360|Modelo de datos de Be Aware 360]]. | * [[modelo_datos#Modelo de datos de Be Aware 360|Modelo de datos de Be Aware 360]]. |
* [[funcionesreportes#Funciones especiales para reportes|Funciones especiales para reportes]]. | * [[funcionesreportes#Funciones especiales para reportes|Funciones especiales para reportes]]. |
| * [[reportes#Crear reportes en Be Aware 360|Crear reportes en Be Aware 360]]. |
| * [[reportes#Ejecutar reportes de tipo Extracción|Ejecutar reportes de tipo Extracción]]. |
| * [[tableau#Reportes y Dashboards de Tableau para Be Aware 360|Reportes y Dashboards de Tableau para Be Aware 360]]. |
| * [[reportesestandar#Reportes estándar de Be Aware 360|Reportes estándar de Be Aware 360]]. |
| |
===== Mejores prácticas para la construcción de reportes ===== | ===== Mejores prácticas para la construcción de reportes ===== |
<code>SELECT * FROM caso LIMIT 30</code> | <code>SELECT * FROM caso LIMIT 30</code> |
| |
* Limitar la cantidad de registros por fechas. Existen los comodines %%'{{FECHADESDE}}'%% y %%'{{FECHAHASTA}}'%%, los cuales son reemplazados en los Dashboards por la fecha seleccionada. | * Limitar la cantidad de registros por fechas. Existen los comodines %%'{{FECHADESDE}}'%% y %%'{{FECHAHASTA}}'%%, los cuales son reemplazados en los Dashboards por la fecha seleccionada. Por defecto, el rango de fechas corresponde a 1 día. |
| |
<code>SELECT * FROM caso WHERE caso.FECHACREACION BETWEEN '{{FECHADESDE}}' AND '{{FECHAHASTA}}'</code> | <code>SELECT * FROM caso WHERE caso.FECHACREACION BETWEEN '{{FECHADESDE}}' AND '{{FECHAHASTA}}'</code> |
Los reportes que ofrece la herramienta son de dos tipos: | Los reportes que ofrece la herramienta son de dos tipos: |
| |
* **Dashboard:** Los reportes de este tipo pueden ser utilizados en los dashboards. | * **Dashboard:** Los reportes de este tipo pueden ser utilizados en los dashboards. Cuando se abre un Dashboard, por defecto se muestra un rango de fechas de 1 día. |
* **Extracción:** Los reportes de este tipo se ejecutan en segundo plano y su resultado es enviado al correo electrónico del usuario que lo ejecuta. Los reportes de este tipo no serán seleccionables desde un dashboard. | * **Extracción:** Los reportes de este tipo se ejecutan en segundo plano y su resultado es enviado al correo electrónico del usuario que lo ejecuta. Los reportes de este tipo no serán seleccionables desde un dashboard. |
| |
- Ingrese el código 'SQL' de creación del reporte. Para más información, le recomendamos tener en cuenta la información sobre el modelo de datos de Be Aware 360, las funciones especiales disponibles y buenas prácticas, dando clic [[reportes#Reportes y Dashboards|aquí]]. | - Ingrese el código 'SQL' de creación del reporte. Para más información, le recomendamos tener en cuenta la información sobre el modelo de datos de Be Aware 360, las funciones especiales disponibles y buenas prácticas, dando clic [[reportes#Reportes y Dashboards|aquí]]. |
- Clic en el botón **Guardar**. | - Clic en el botón **Guardar**. |
- El sistema despliega una muestra de datos para visualizar el resultado del reporte. | - Para visualizar una muestra de datos del resultado del reporte, haga clic en el botón **Previsualizar reporte**. Se aplica una validación en las consultas de reportes, ya sean del tipo Dashboard o Extracción, para evitar tiempos de espera excesivos en la vista previa: |
| - Si la query/consulta posee menos de 7 “join” entre tablas, se ejecuta la vista previa al guardar. |
| - El tiempo de respuesta de la vista previa dependerá del tamaño de la respuesta. Tiempo máximo: 30 segundos. |
| - Si la query/consulta posee 7 o más “join” entre tablas, no se ejecuta la vista previa al guardar. |
| - Se recibe el mensaje: “Vista Previa no disponible por tamaño de la consulta”. |
===== Ejecutar reportes de tipo Extracción ===== | ===== Ejecutar reportes de tipo Extracción ===== |
| |
Para ejecutar un reporte de tipo //Extracción//, realice los siguientes pasos: | Para ejecutar un reporte de tipo //Extracción//, realice los siguientes pasos: |
| |
- Navegue al menú **Reportes** > **Reportes**. | - Navegue al menú **Reportes** > **Extracción**. |
- El sistema lista todos los reportes creados en la herramienta, incluyendo los estándar y los personalizados. | - El sistema lista todos los reportes de tipo extracción creados en la herramienta que pueden ser accedidos por el rol del usuario conectado. |
- Ubique el reporte que desea ejecutar. Puede ayudarse del buscador ubicado en la parte superior derecha. | - Ubique el reporte que desea ejecutar. Puede ayudarse del buscador ubicado en la parte superior derecha. |
- Clic en el botón **Modificar** ubicado al final del registro del reporte. | - Clic en el botón **Extraer reporte** ubicado al final del registro del reporte. |
- Clic en el botón **Guardar** para previsualizar los datos. Se muestran 5 registros de muestra. | - Seleccione el rango de fechas por el cual desea filtrar el reporte. |
| - En la parte inferior se previsualizan los datos. Por defecto, se muestra una previsualización de 1 día. |
- Clic en el botón **Ejecutar** para ejecutar el reporte en segundo plano. | - Clic en el botón **Ejecutar** para ejecutar el reporte en segundo plano. |
- El sistema muestra un mensaje de confirmación: "Reporte enviado a proceso de extracción de manera satisfactoria". | - El sistema muestra un mensaje de confirmación: "Reporte enviado a proceso de extracción de manera satisfactoria". |