Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
cargacontactoscuentas [2020/11/10 20:40] – Adición de valores máximos cvargascargacontactoscuentas [2024/03/05 15:41] (actual) – editor externo 127.0.0.1
Línea 45: Línea 45:
  
 ^ Nombre columna ^ Tipo de dato ^ Obligatoriedad ^ Descripción de columna ^ Ejemplo ^ ^ Nombre columna ^ Tipo de dato ^ Obligatoriedad ^ Descripción de columna ^ Ejemplo ^
-| IDENTIFICADOR | String (20) | Sí | Idenficador único del contacto (RUT\DNI\Cédula).\\ El identificador es único por instancia, es decir, no se puede repetir. | 99458632-9 |+| IDENTIFICADOR | String (20) | Sí | Identificador único del contacto (RUT\DNI\Cédula).\\ El identificador es único por instancia, es decir, no se puede repetir. | 99458632-9 |
 | NOMBRE | String (100) | Sí | Nombre del contacto | Juan | | NOMBRE | String (100) | Sí | Nombre del contacto | Juan |
 | APELLIDO | String (100) | Sí | Apellido del contacto | Pérez | | APELLIDO | String (100) | Sí | Apellido del contacto | Pérez |
Línea 52: Línea 52:
 | CORREO_OTRO | String (100) | No | Correo electrónico otro del contacto. Se debe enviar al menos un correo electrónico para el contacto, ya sea, personal, trabajo u otro.\\El correo electrónico es único por instancia, es decir, no se puede repetir. | juan.perez@correootro.com | | CORREO_OTRO | String (100) | No | Correo electrónico otro del contacto. Se debe enviar al menos un correo electrónico para el contacto, ya sea, personal, trabajo u otro.\\El correo electrónico es único por instancia, es decir, no se puede repetir. | juan.perez@correootro.com |
 | GRUPO | String | Sí | Indica los grupos asociados al Contacto.\\ El valor ingresado debe corresponder con el nombre del grupo creado en BA360.\\ Si existe más de un grupo, los valores deben estar separados por pipe ''<nowiki>|</nowiki>''.\\ Si no se envía ningún valor o el valor es inválido, se entrega ERROR y no se carga el registro. | <nowiki>Grupo1|Grupo2|Grupo3</nowiki> | | GRUPO | String | Sí | Indica los grupos asociados al Contacto.\\ El valor ingresado debe corresponder con el nombre del grupo creado en BA360.\\ Si existe más de un grupo, los valores deben estar separados por pipe ''<nowiki>|</nowiki>''.\\ Si no se envía ningún valor o el valor es inválido, se entrega ERROR y no se carga el registro. | <nowiki>Grupo1|Grupo2|Grupo3</nowiki> |
-| TEL_PERSONAL | String (20) | No | Teléfono principal del contacto.\\ Soporta números.\\ Soporta simbolo +.\\ Soporta simbolo ().\\ Mínimo 8 caracteres.\\ Máximo 20 caracteres. | +56(9)82774512 | +| TEL_PERSONAL | String (20) | No | Teléfono principal del contacto.\\ Soporta números.\\ Soporta símbolo +.\\ Soporta símbolo ().\\ Mínimo 8 caracteres.\\ Máximo 20 caracteres. | +56(9)82774512 | 
-| TEL_TRABAJO | String (20) | No | Teléfono del trabajo del contacto.\\ Soporta números.\\ Soporta simbolo +.\\ Soporta simbolo ().\\ Mínimo 8 caracteres.\\ Máximo 20 caracteres. | +56(9)82774512 |+| TEL_TRABAJO | String (20) | No | Teléfono del trabajo del contacto.\\ Soporta números.\\ Soporta símbolo +.\\ Soporta símbolo ().\\ Mínimo 8 caracteres.\\ Máximo 20 caracteres. | +56(9)82774512 |
 | TEL_OTRO | String (20) | No | Teléfono otro del contacto.\\ Soporta números.\\ Soporta símbolo +.\\ Soporta símbolo ().\\ Mínimo 8 caracteres.\\ Máximo 20 caracteres. | +56(9)82774512 | | TEL_OTRO | String (20) | No | Teléfono otro del contacto.\\ Soporta números.\\ Soporta símbolo +.\\ Soporta símbolo ().\\ Mínimo 8 caracteres.\\ Máximo 20 caracteres. | +56(9)82774512 |
 | TITULO | String (100) | No | Cargo del contacto. | Ingeniero en Jefe | | TITULO | String (100) | No | Cargo del contacto. | Ingeniero en Jefe |
Línea 72: Línea 72:
  
 ^ Nombre columna ^ Tipo de dato ^ Obligatoriedad ^ Descripción de columna ^ Ejemplo ^ ^ Nombre columna ^ Tipo de dato ^ Obligatoriedad ^ Descripción de columna ^ Ejemplo ^
-| IDENTIFICADOR | String | Sí | Idenficador único de la cuenta (RUT\DNI\RUC).\\ El identificador es único por instancia, es decir, no se puede repetir. | 900232989-1 | +| IDENTIFICADOR | String (20) | Sí | Identificador único de la cuenta (RUT\DNI\RUC).\\ El identificador es único por instancia, es decir, no se puede repetir. | 900232989-1 | 
-| RAZON_SOCIAL | String | Sí | Razón Social de la cuenta. | Soft Technologies S.A. | +| RAZON_SOCIAL | String (255) | Sí | Razón Social de la cuenta. | Soft Technologies S.A. | 
-| GIRO | String | No | Nombre del giro o actividad económica de la cuenta. | Tecnología de la Información | +| GIRO | String (200) | No | Nombre del giro o actividad económica de la cuenta. | Tecnología de la Información | 
-| ACUERDO | String | Sí | Acuerdo asociado a la cuenta.\\ El valor ingresado debe corresponder al nombre del acuerdo existente en BA360. | SLA 24H. | +| ACUERDO | String (20) | Sí | Acuerdo asociado a la cuenta.\\ El valor ingresado debe corresponder al nombre del acuerdo existente en BA360. | SLA 24H. | 
-| REPRESENTANTE | String | No | Representante Legal de la cuenta.\\ Se debe ingresar el “Identificador” del contacto existente en BA360 que será el representante legal de la cuenta.\\ El representante se insertará como contacto de la cuenta. | 25264669-9 | +| REPRESENTANTE | String (20) | No | Representante Legal de la cuenta.\\ Se debe ingresar el “Identificador” del contacto existente en BA360 que será el representante legal de la cuenta.\\ El representante se insertará como contacto de la cuenta. | 25264669-9 | 
-| DIRECCION | String | No | Dirección de la cuenta. | Av. Darlic 9866 – Piso 2 | +| DIRECCION | String (255) | No | Dirección de la cuenta. | Av. Darlic 9866 – Piso 2 | 
-| CORREO | String | No | Correo electrónico de la cuenta. | contacto@soft.com | +| CORREO | String (45) | No | Correo electrónico de la cuenta. | contacto@soft.com | 
-| TELEFONO | String | No | Teléfono de la cuenta.\\ Soporta números.\\ Soporta símbolo +.\\ Soporta símbolo ().\\ Mínimo 8 caracteres. | +562244885569 | +| TELEFONO | String (20) | No | Teléfono de la cuenta.\\ Soporta números.\\ Soporta símbolo +.\\ Soporta símbolo ().\\ Mínimo 8 caracteres.\\ Máximo 20 caracteres. | +562244885569 | 
-| PAGINA | String | No | URL página web de la cuenta. | %%http://www.softtech.com%% | +| PAGINA | String (100) | No | URL página web de la cuenta. | %%http://www.softtech.com%% | 
-| ID_FACEBOOK | String | No | ID de Facebook de la cuenta. | SoftTech | +| ID_FACEBOOK | String (100) | No | ID de Facebook de la cuenta. | SoftTech | 
-| ID_TWITTER | String | No | ID de Twitter de la cuenta. | @softtech | +| ID_TWITTER | String (100) | No | ID de Twitter de la cuenta. | @softtech | 
-| ID_INSTRAGRAM | String | No | ID de Instagram de la cuenta. | @softtech |+| ID_INSTRAGRAM | String (100) | No | ID de Instagram de la cuenta. | @softtech |
 | MIEMBROS | String | No | Contactos asociados a la cuenta como miembros.\\ Indica los contactos asociados a la cuenta.\\ El valor ingresado debe corresponder con el Identificador del Contacto existente en BA360.\\ Si existe más de un Contacto a asociar, los valores deben estar separador por pipe ''<nowiki>|</nowiki>''.\\ Si no se envía ningún valor, no se asignarán contactos a la cuenta, salvo el Representante Legal. | <nowiki>28956632-8|14855698-7|1233665</nowiki> | | MIEMBROS | String | No | Contactos asociados a la cuenta como miembros.\\ Indica los contactos asociados a la cuenta.\\ El valor ingresado debe corresponder con el Identificador del Contacto existente en BA360.\\ Si existe más de un Contacto a asociar, los valores deben estar separador por pipe ''<nowiki>|</nowiki>''.\\ Si no se envía ningún valor, no se asignarán contactos a la cuenta, salvo el Representante Legal. | <nowiki>28956632-8|14855698-7|1233665</nowiki> |
 | CF_CAMPOPERSONALIZADO | (Número, Fecha, String) | No | Campo personalizado de la cuenta.\\ No se realiza validación de formato, tipo ni obligatoriedad de Campos personalizados.\\ \\ **Nota:** Si se desea cargar un campo personalizado, se debe agregar el prefijo CF_ seguido del nombre del campo creado en la plataforma BA360 en mayúsculas. Por ejemplo: CF_CANTIDAD_SUCURSALES.\\ \\ El formato para los campos de tipo fecha es AAAA-MM-DD. | 2 | | CF_CAMPOPERSONALIZADO | (Número, Fecha, String) | No | Campo personalizado de la cuenta.\\ No se realiza validación de formato, tipo ni obligatoriedad de Campos personalizados.\\ \\ **Nota:** Si se desea cargar un campo personalizado, se debe agregar el prefijo CF_ seguido del nombre del campo creado en la plataforma BA360 en mayúsculas. Por ejemplo: CF_CANTIDAD_SUCURSALES.\\ \\ El formato para los campos de tipo fecha es AAAA-MM-DD. | 2 |
Línea 89: Línea 89:
 **Descargar plantilla:** Clic {{ :im_c_ejemplocargamasivacuentas.zip |aquí}} para descargar un ejemplo de la plantilla de carga masiva de cuentas. **Descargar plantilla:** Clic {{ :im_c_ejemplocargamasivacuentas.zip |aquí}} para descargar un ejemplo de la plantilla de carga masiva de cuentas.
 **Nota:** Abrir el archivo con un editor de texto. **Nota:** Abrir el archivo con un editor de texto.
- 
 ===== Códigos de error y advertencias en la carga de contactos y cuentas ===== ===== Códigos de error y advertencias en la carga de contactos y cuentas =====