Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisiónAmbos lados, revisión siguiente
funcionalidad [2019/10/18 15:32] gsorianofuncionalidad [2020/11/26 21:03] scantor
Línea 1: Línea 1:
-Funcionalidad de Be Aware 360+====== Funcionalidad de Be Aware 360 ====== 
 +En esta sección encontrará información que puede ayudarlo a implementar y realizar un uso adecuado de Be Aware 360.
  
----- +  [[primerospasos|Primeros pasos]] 
- +  [[descripciongeneral|Descripción general de la consola]] 
-  [[casos|Casos]] +  [[parametros|Parámetros Configuración Plataforma]] 
-  [[clientes|Clientes, Contactos Cuentas]] +  [[contactos|Contactos]] 
-  [[agentes|Agentes]] +  - [[cuentas|Cuentas]] 
-  * Reportes y Dashboards +  - [[casos|Casos]] 
-  * Tipificación, Producto, Motivo y Submotivo +  - [[encuestas|Encuestas]] 
-  * Procesos, Listas de Chequeo +  - [[reportes|Reportes Dashboards]] 
-  * Parámetros Configuración Plataforma +  [[cargacontactoscuentas|Carga masiva de contactos y cuentas]]
- +
-----+