Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

parametrosdeconfiguracion [2023/09/06 15:31] – [Parámetros de casos] scantorparametrosdeconfiguracion [2024/03/05 15:41] (actual) – editor externo 127.0.0.1
Línea 22: Línea 22:
 | Editar Caso Cerrado | Indica si la herramienta permitirá que los usuarios puedan agregar notas y archivos adjuntos tanto en la consola de BA360 como en el portal de clientes.\\ \\ El valor **SI** indica que la herramienta permitirá agregar notas o archivos adjuntos al caso, tanto por los usuarios en la consola de Be Aware 360 como por los clientes en su portal.\\ \\ El valor **NO** indica que la herramienta no permitirá agregar nuevas notas o archivos adjuntos al caso. | | Editar Caso Cerrado | Indica si la herramienta permitirá que los usuarios puedan agregar notas y archivos adjuntos tanto en la consola de BA360 como en el portal de clientes.\\ \\ El valor **SI** indica que la herramienta permitirá agregar notas o archivos adjuntos al caso, tanto por los usuarios en la consola de Be Aware 360 como por los clientes en su portal.\\ \\ El valor **NO** indica que la herramienta no permitirá agregar nuevas notas o archivos adjuntos al caso. |
 | Solicitar ubicación | Indica si es necesario asociar una dirección de geolocalización en los caso.\\ \\ El valor **SI** indica que en la pantalla de creación y edición de casos se mostrará un campo de dirección para indicar la ubicación geolocalizada del caso. Para más información, clic [[casos#Geolocalización de casos|aquí]].\\ \\ El valor **NO** indica que la herramienta no tendrá en cuenta la geolocalización de casos. | | Solicitar ubicación | Indica si es necesario asociar una dirección de geolocalización en los caso.\\ \\ El valor **SI** indica que en la pantalla de creación y edición de casos se mostrará un campo de dirección para indicar la ubicación geolocalizada del caso. Para más información, clic [[casos#Geolocalización de casos|aquí]].\\ \\ El valor **NO** indica que la herramienta no tendrá en cuenta la geolocalización de casos. |
-| Tipificación caso en creación | Indica la tipificación que se le mostrará a los usuarios en la consola de Be Aware 360 y a los cliente en el portal al momento de crear un caso.\\ \\ El valor **No considerar grupos** indica que al cliente le mostrará la tipificación del grupo al que está asignado y al agente le mostrará toda la tipificación de la instancia.\\ \\ El valor **Considerar grupos de contactos** indica que tanto al cliente como al usuario les mostrará la tipificación del grupo al que está asignado el contacto.\\ \\ El valor **Considerar grupos de agentes** indica que al cliente le mostrará la tipificación del grupo al que está asignado y al agente le mostrará la tipificación del grupo al que está asignado el agente. |+| Tipificación caso en creación | Indica la tipificación que se le mostrará a los usuarios en la consola de Be Aware 360 y a los cliente en el portal al momento de crear un caso.\\ \\ El valor **No considerar grupos** indica que al cliente le mostrará la tipificación del grupo al que está asignado y al agente le mostrará toda la tipificación de la instancia.\\ \\ El valor **Considerar grupos de contactos** indica que tanto al cliente como al usuario les mostrará la tipificación del grupo al que está asignado el contacto.\\ \\ El valor **Considerar grupos de agentes** indica que al cliente le mostrará la tipificación del grupo al que está asignado y al agente le mostrará la tipificación del grupo que tiene asignado el agente. |
 | Refrescar Bandeja de Casos Automáticamente | Indica si el sistema refrescará las bandejas de casos de forma automática para que el agente pueda visualizar si hay casos nuevos en la bandeja sin necesidad de hacer clic sobre el botón **Refrescar** de forma manual.\\ \\ El valor **SI** indica que el sistema refrescará automáticamente las bandejas de casos.\\ \\ El valor **NO** indica que el sistema no refrescará automáticamente las bandejas de casos y lo realizará manualmente el agente de atención. | | Refrescar Bandeja de Casos Automáticamente | Indica si el sistema refrescará las bandejas de casos de forma automática para que el agente pueda visualizar si hay casos nuevos en la bandeja sin necesidad de hacer clic sobre el botón **Refrescar** de forma manual.\\ \\ El valor **SI** indica que el sistema refrescará automáticamente las bandejas de casos.\\ \\ El valor **NO** indica que el sistema no refrescará automáticamente las bandejas de casos y lo realizará manualmente el agente de atención. |
 | Intervalo para Refrescar Bandejas (minutos) | Indica el tiempo en el que el sistema refrescará las bandejas de casos de forma automática. Este valor solo se toma en cuenta si el parámetro ** Refrescar Bandeja de Casos Automáticamente** está en //SI//. | | Intervalo para Refrescar Bandejas (minutos) | Indica el tiempo en el que el sistema refrescará las bandejas de casos de forma automática. Este valor solo se toma en cuenta si el parámetro ** Refrescar Bandeja de Casos Automáticamente** está en //SI//. |
Línea 44: Línea 44:
 | Eliminar archivos en portal clientes | Indica si los clientes podrán eliminar archivos adjuntos en sus casos desde el portal.\\ \\ El valor **SI** indica que un cliente podrá ingresar a un caso y eliminar los archivos adjuntos asociados.\\ \\ El valor **NO** indica que un cliente podrá ingresar a un caso, pero no podrá eliminar los archivos adjuntos asociados al caso, solo visualizarlos y descargarlos. | | Eliminar archivos en portal clientes | Indica si los clientes podrán eliminar archivos adjuntos en sus casos desde el portal.\\ \\ El valor **SI** indica que un cliente podrá ingresar a un caso y eliminar los archivos adjuntos asociados.\\ \\ El valor **NO** indica que un cliente podrá ingresar a un caso, pero no podrá eliminar los archivos adjuntos asociados al caso, solo visualizarlos y descargarlos. |
 | Reabrir caso | Indica si los clientes podrán reabrir los casos cerrados desde el portal.\\ \\ El valor **SI** indica que un cliente podrá reabrir un caso.\\ \\ El valor **NO** indica que un cliente no podrá reabrir un caso. | | Reabrir caso | Indica si los clientes podrán reabrir los casos cerrados desde el portal.\\ \\ El valor **SI** indica que un cliente podrá reabrir un caso.\\ \\ El valor **NO** indica que un cliente no podrá reabrir un caso. |
 +| Tiempo límite para reabrir casos (Horas) | Cuando la opción **Reabrir Caso** se encuentra en **SI**, se habilita este parámetro. Indica la cantidad de horas que permanecerá habilitado el botón Reabrir Caso en el Portal de Cliente desde la Fecha/Hora de cierre del Caso. El valor se encuentra en Horas. \\ \\ **Valor mínimo:** 1 Hora. \\ **Valor máximo:** 99999 Horas. |
 | SLA en Portal de Clientes | Indica si los clientes podrán visualizar el semáforo de SLA de los casos desde el portal.\\ \\ El valor **SI** indica que un cliente podrá visualizar en su bandeja de casos el semáforo del SLA.\\ \\ El valor **NO** indica que un cliente no podrá viualizar en su bandeja de casos el semáforo del SLA. | | SLA en Portal de Clientes | Indica si los clientes podrán visualizar el semáforo de SLA de los casos desde el portal.\\ \\ El valor **SI** indica que un cliente podrá visualizar en su bandeja de casos el semáforo del SLA.\\ \\ El valor **NO** indica que un cliente no podrá viualizar en su bandeja de casos el semáforo del SLA. |
 | Adjunto obligatorio en creación de Caso | Corresponde al valor global para indicar al sistema si solicitará a los clientes adjuntar al menos un archivo al caso desde el portal.\\ \\ El valor **SI** indica que la carga del archivo adjunto será obligatoria en la creación del caso (al menos un archivo).\\ \\ El valor **NO** indica que la carga del archivo adjunto será opcional en la creación del caso.\\ \\ Los casos en los que este valor aplica son:\\ \\ * Para los Casos que no tengan Proceso, tomará el valor definido en este campo.\\ \\ * Para los procesos donde el campo **Adjunto obligatorio en creación de Caso (Portal)** tenga seleccionada la opción //Tomar configuración por defecto//. | | Adjunto obligatorio en creación de Caso | Corresponde al valor global para indicar al sistema si solicitará a los clientes adjuntar al menos un archivo al caso desde el portal.\\ \\ El valor **SI** indica que la carga del archivo adjunto será obligatoria en la creación del caso (al menos un archivo).\\ \\ El valor **NO** indica que la carga del archivo adjunto será opcional en la creación del caso.\\ \\ Los casos en los que este valor aplica son:\\ \\ * Para los Casos que no tengan Proceso, tomará el valor definido en este campo.\\ \\ * Para los procesos donde el campo **Adjunto obligatorio en creación de Caso (Portal)** tenga seleccionada la opción //Tomar configuración por defecto//. |
Línea 213: Línea 214:
 ^ Nombre plantilla ^ Nombre ^ Tipo de plantilla ^ Descripción ^ ^ Nombre plantilla ^ Nombre ^ Tipo de plantilla ^ Descripción ^
 | TPL_ANSWER_EMAIL_CASE | Responder a Contacto | Contacto | Corresponde a la plantilla específicamente diseñada para las respuestas enviadas desde un caso por correo. Esta plantilla define el formato que se desea aplicar a los correos de respuesta. La plantilla viene por defecto **Desactivada**. Puede activarla cambiando el valor del campo **Activado** por //SI// o **Clonarla** si desea cambiar su contenido. | | TPL_ANSWER_EMAIL_CASE | Responder a Contacto | Contacto | Corresponde a la plantilla específicamente diseñada para las respuestas enviadas desde un caso por correo. Esta plantilla define el formato que se desea aplicar a los correos de respuesta. La plantilla viene por defecto **Desactivada**. Puede activarla cambiando el valor del campo **Activado** por //SI// o **Clonarla** si desea cambiar su contenido. |
 +
 +==== Plantilla de reenvío de información de casos por correo ====
 +
 +^ Nombre plantilla ^ Nombre ^ Tipo de plantilla ^ Descripción ^
 +| TPL_FORWARD_INFO_CASE_EXTERN | Reenviar Información de Caso a Externo | Contacto | Corresponde a la plantilla específicamente diseñada para reenviar la información de un caso a un tercero por correo. Esta plantilla define el formato que se desea aplicar a los correos de reenvío de información del caso. La plantilla viene por defecto **Activa**. Puede **Clonarla** si desea cambiar su contenido. El contenido por defecto muestra información básica del caso, como: \\ \\   * Número de caso * Cliente  * Correo del cliente  * Teléfono del cliente  * Asunto del caso  * Producto  * Motivo  * Submotivo  * Estado  * Usuario asignado  * Fecha de creación|
 +| TPL_FORWARD_INFO_CASE_EXTERN_SUBJECT | Asunto - Reenviar Información de Caso a Externo | Contacto | Esta plantilla corresponde al asunto del correo electrónico de reenvío de información del caso que recibe un tercero. |
  
 ==== Plantillas de consola de Be Aware 360 para usuarios del sistema ==== ==== Plantillas de consola de Be Aware 360 para usuarios del sistema ====
Línea 227: Línea 234:
 | TPL_ALERT_CASE_STAGE | Vencimiento de SLO | Usuario | Esta plantilla corresponde a la notificación para un usuario del sistema cuando un caso está próximo a vencer el SLA. | | TPL_ALERT_CASE_STAGE | Vencimiento de SLO | Usuario | Esta plantilla corresponde a la notificación para un usuario del sistema cuando un caso está próximo a vencer el SLA. |
 | TPL_ALERT_CASE_STAGE_SUBJECT | Asunto - Vencimiento de SLO | Usuario | Esta plantilla corresponde al asunto del correo electrónico de notificación para un usuario del sistema cuando un caso está próximo a vencer el SLA. | | TPL_ALERT_CASE_STAGE_SUBJECT | Asunto - Vencimiento de SLO | Usuario | Esta plantilla corresponde al asunto del correo electrónico de notificación para un usuario del sistema cuando un caso está próximo a vencer el SLA. |
 +| TPL_CLOSED_CASE_UPDATED | Caso Cerrado Actualizado | Usuario | Esta plantilla corresponde a la notificación para un usuario del sistema para avisarle cuando un contacto actualiza un caso que está cerrado. | 
 +| TPL_CLOSED_CASE_UPDATED_SUBJECT | Asunto - Caso Cerrado Actualizado | Usuario | Esta plantilla corresponde al asunto del correo electrónico de notificación para un usuario del sistema para avisarle cuando un contacto actualiza un caso que está cerrado. |
 ==== Plantillas de portal de clientes ==== ==== Plantillas de portal de clientes ====