¡Esta es una revisión vieja del documento!
Descripción general de la consola de Be Aware 360
Barra superior de navegación
En la parte superior de la consola de Be Aware 360 encontrará opciones globales para el usuario:
Opción/Botón | Descripción |
---|---|
Be | Al dar clic sobre este botón, ubica al usuario en la página que ha sido configurada por el administrador del sistema como su página de inicio. |
Menú desplegable | Al dar clic sobre este menú (tres barras paralelas), se expande la barra de navegación lateral para visualizar las opciones a las que el usuario tiene acceso para trabajar en la consola según el rol que tiene asignado. Para más información sobre las opciones que se encuentran en la barra de navegación lateral, hacer clic aquí. |
Lista de estados del agente | Indica el estado del agente para recibir la asignación de casos entrantes. |
Notificaciones de SLA | Indica las notificaciones que recibe el usuario cuando el SLA de un caso está pronto a vencerse. La lista de notificaciones está ordenada por orden de vencimiento, donde el vencimiento del SLA más antiguo aparece de primero en la lista. Los colores de la lista corresponden al color de la prioridad asignada al caso. Para más información sobre la parametrización de prioridades, haga clic aquí. Para más información sobre la parametrización de SLA, haga clic aquí. |
Interacciones de casos | Lista las notas que otros usuarios han agregado a los casos asignados al usuario conectado en la consola. |
Reportar un incidente o mejora y versión de Be Aware 360 | Seleccione esta opción para conocer la información sobre la versión del producto o reportar alguna falla sobre la consola y que esta sea atendida a través de nuestro Punto Único de Contacto PUC. Para más información sobre cómo reportar un incidente, haga clic aquí. |
Barra de navegación lateral
En el lado izquierdo de la consola de Be Aware 360 hay una barra de navegación que contiene todas las opciones, informes y funcionalidades que necesita para trabajar con la consola.
Los elementos que se listan en esta barra de navegación dependerán del rol que tiene asignado el usuario, lo que significa que solo se visualizarán las opciones a las que su rol tiene permiso de acceder.
Cada tipo de registro tiene un botón de navegación correspondiente, los cuales pueden contener otros submenús.
Menú | Submenú | Descripción |
---|---|---|
Inicio | Lista todos los menús a los que puede acceder el usuario según el rol que tiene asignado. La vista de Inicio permite filtrar elementos por palabras claves para facilitar la búsqueda del menú al que se quiere navegar. | |
Nuevo Caso | Este menú corresponde a un acceso directo a la creación de un nuevo caso en la consola de Be Aware 360. | |
Nuevo Contacto | Este menú corresponde a un acceso directo a la creación de un nuevo contacto en la consola de Be Aware 360. | |
Vista del Tablero | Dashboard Standard | Este menú muestra el Dashboard estándar que contiene distintos reportes en una sola vista y es útil para quienes necesitan ver una amplia gama de datos de diferentes informes. |
Casos | Mis Casos | Este menú muestra dos tipos de bandeja de entrada. Mis casos muestra el listado de casos asignados al usuario conectado a la consola de Be Aware 360. Casos de mi rol muestra los casos asignados al rol al que pertenece el usuario y que aún no han sido asignados. |
Búsqueda | Este menú muestra todos los casos que están activos dentro de un proceso, independientemente del usuario o grupo asignado al caso. | |
Supervisión | Este menú muestra todos los casos que están activos dentro de un proceso que están asignados al grupo al que pertenece el usuario conectado. | |
Mis Casos Cerrados | Este menú muestra el listado de los casos asignados al usuario conectado y que no tienen ningún proceso activo. | |
Casos en Espera | Este menú muestra el listado de todos los casos que se encuentran en un estado de Espera, independientemente del usuario o grupo asignado al caso. | |
Histórico de Casos | Este menú muestra el listado de todos los casos sin tener en cuenta el estado, grupo o usuario asignado al caso. | |
Reportes | Mis Reportes | Este menú muestra el listado de los reportes a los que el usuario conectado tiene permiso para acceder. |
Mis Reportes Favoritos | Este menú muestra el listado de los reportes que el usuario ha marcado como favoritos para tener un acceso directo a estos. | |
Cliente | Contactos | Este menú muestra el listado de los contactos almacenados en la consola y permite buscar, crear y modificar contactos. |
Cuentas | Este menú muestra el listado de las cuentas almacenadas en la consola y permite buscar, crear y modificar cuentas. | |
Trabajo de Campo | El menú de 'Trabajo de Campo' se encuentra en proceso de Redefinición y Construcción. | |
Agente | Roles | Este menú muestra todos los roles que se han definido y permite buscar, crear nuevos roles y definir los permisos que controlarán a qué vistas de la consola de Be Aware 360 pueden acceder los usuarios y qué acciones específicas pueden realizar en esas vistas. |
Usuarios | Este menú muestra todos los usuarios de la consola y permite buscar y crear nuevos usuarios. | |
Grupos | Este menú muestra todos los grupos (también llamados Skills) que se han definido y permite buscar y crear nuevos grupos. | |
Conceptos | Este menú muestra todos los conceptos, que corresponden a los estados de los agentes que definen su disponibilidad para recibir asignación de los casos en la consola. Desde esta página se pueden buscar y crear nuevos conceptos. | |
Empresas | Este menú muestra las empresas que se han definido, las cuales se utilizan para informar el área, empresa o proveedor al que pertenece el usuario. Desde esta página se pueden buscar y crear nuevas empresas. | |
Parámetros | Campos Personalizados | Este menú lista los campos personalizados que se han creado para los distintos tipos de objetos que se manejan en la consola y permite crear y modificar campos personalizados. |
Acuerdo | Este menú lista los acuerdos que se han definido, los cuales se utilizan para informar al agente el nivel de servicio que tienen los contactos y los casos. Desde esta página se pueden buscar y crear nuevos acuerdos. | |
Prioridades | Este menú lista las prioridades con las que se clasifican los casos y que pueden ser distinguidos por colores para facilidad del agente. Desde esta página se pueden buscar y crear prioridades. | |
Estados | Este menú lista los estados creados para los casos y a cuál tipo de estado pertenecen (Cerrado, Abierto y En espera). Desde esta vista se pueden buscar y crear estados. | |
Producto | Productos | Este menú lista todos los productos que se han definido y que forman parte de la tipificación que se realiza en los casos junto con los motivos y submotivos. Desde esta página se pueden buscar y crear productos. |
Motivos y Submotivos | Este menú lista todos los motivos y submotivos que se han definido y que forman parte de la tipificación que se realiza en los casos junto con los productos. Desde esta página se pueden buscar y crear motivos y submotivos. | |
Tipificación | Este menú lista todas las tipificaciones definidas que corresponden a la combinación de los productos, motivos y submotivos que se utilizan para tipificar los casos. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar tipificaciones. | |
Proceso | Procesos | Este menú lista todos los procesos definidos para la atención de los casos y los pasos asociados a cada proceso que ejecutarían los agentes en la gestión de los casos. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar procesos. |
Lista de Chequeos | Este menú corresponde a una lista de verificación asociada a los pasos de los procesos que tendrá en cuenta el agente para avanzar durante la gestión de los casos. Las listas de chequeo tienen asociadas tareas a ejecutar por el agente. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar listas de chequeos. | |
Scripts | Este menú muestra una lista de scripts, los cuales son porciones de código para realizar validaciones o ejecutar alguna funcionalidad específica. Los scripts están asociados a las tareas de las listas de chequeo, de tal forma que son accionados cuando un agente marca como completada una tarea. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar scripts. | |
Html | Este menú muestra una lista de códigos Html, los cuales le permiten al agente solicitar datos extra para pasar de una tarea a otra dentro de un proceso asociado a un caso. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar htmls. | |
Aprobación | Este menú muestra las aprobaciones que se han definido para ser usadas como parte de las listas de chequeo por parte de los agentes para avanzar en la gestión de los casos. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar aprobaciones. | |
Template Encuesta | Este menú muestra las plantillas de correo que se utilizan para el envío de encuestas a través de correo electrónico. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar plantillas de encuesta. | |
Sistemas Externos | Este menú muestra un listado de las URLs correspondientes a los sistemas externos que son embebidos dentro de la pestaña de Vista 360 dentro de un caso. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar sistemas externos. | |
Otros | Parámetros | Este menú muestra un listado de parámetros que se utilizan para personalizar la configuración de la consola de Be Aware 360. Una vez definidos, estos parámetros pueden ser utilizados desde scripts y htmls. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar parámetros personalizados. |
Lista de Parámetros | Este menú permite parametrizar la configuración general de la consola de Be Aware 360 relacionada con casos, portal de clientes, configuración general del sitio, SLA y notificaciones por correo. | |
Días feriados | Este menú lista los días feriados definidos, los cuales se utilizan para el cálculo del SLA de los casos. | |
Horarios | Este menú permite parametrizar el horario laboral que será utilizado para el cálculo del SLA de los casos. Cuando se aprovisiona la instancia de Be Aware 360, el horario de atención viene creado por defecto y puede ser modificado para ajustarse a los requerimientos de negocio de cada organización. | |
Encuestas | Este menú lista las encuestas definidas. Las encuestas pueden enviarse a través de correos electrónicos o ser respondidas a través de los agentes en los casos. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar encuestas. | |
Correos | Este menú muestra la configuración del servidor de correo de la consola de Be Aware 360. También permite agregar nuevos servidores de correo, pero solo dejará uno activo por el cual saldrán los correos electrónicos. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar servidores de correo. | |
Modelo Correos HTML | Este menú muestra un listado de las plantillas de correo automático que se manejan dentro de la consola de Be Aware 360. Desde este menú se puede personalizar el contenido de estas notificaciones. | |
Reportes | Extracción Diaria | Este menú muestra el registro de las exportaciones de información de ejecutan diariamente hacia el servicio S3 de Amazon. Este módulo está en construcción actualmente. |
Reportes | Este menú muestra un listado de los reportes estándar que vienen en la consola de Be Aware 360 y los creados de forma personalizada. Desde este menú se pueden buscar, crear y modificar reportes. Los reportes son luego utilizados por los Dashboards y se visualizan en los submenús de Mis Reportes y Mis Reportes Favoritos. | |
Configuración Dashboard | Este menú muestra un listado de los Dashboard estándar que vienen en la consola de Be Aware 360 y los creados de forma personalizada. Desde este menú se pueden buscar, crear y modificar dashboards. | |
Personalización | En este menú se pueden personalizar la configuración del portal del cliente como la imagen de fondo, logo y colores de los menús de navegación. |
Reportar un incidente sobre la consola de Be Aware 360
En el caso que se detecte algún incidente o mejora en la consola de Be Aware 360, pueden ser reportados en la opción Reportar incidente ubicada en la barra de navegación superior. Estos serán recibidos a través de nuestro Punto Único de Contacto PUC para darles la atención correspondiente.
Para registrar un nuevo incidente o mejora, se deben llenar los siguientes campos:
Campo | Descripción |
---|---|
Clasificación | Seleccione este campo para identificar el tipo de reporte a crear: Mejora o Incidente. |
Organización | Indica el nombre de la organización que está creando el incidente o mejora. Por defecto se muestra el nombre de la organización del usuario que está conectado a la consola. |
Producto | Seleccione este campo para identificar la funcionalidad por la cual se está reportando el incidente o mejora. |
Asunto | Ingrese el asunto del tipo de reporte que está creando. |
Ingrese el correo electrónico del usuario que está reportando el incidente o mejora. | |
Comentario | Ingrese la descripción del incidente o mejora. |
Clic en el botón Guardar.