Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
gestiondeusuarios [2025/01/30 23:07] – [Asignar permisos a roles] scantorgestiondeusuarios [2025/05/23 20:33] (actual) – [Asociación de Scripts a Eventos de Usuario (Pendiente Despliegue)] aolano
Línea 42: Línea 42:
     - **Nota:** Solo puede existir un rol marcado por defecto en **Sí**.     - **Nota:** Solo puede existir un rol marcado por defecto en **Sí**.
   - Seleccione un valor del campo **Concepto por defecto** para indicar si el rol que se está creando se conectará con un estado en particular a la hora de iniciar sesión.   - Seleccione un valor del campo **Concepto por defecto** para indicar si el rol que se está creando se conectará con un estado en particular a la hora de iniciar sesión.
 +  - Seleccione un valor en el campo **Supervisor** para definir si los usuarios de este rol serán supervisores o no.
   - Clic en el botón **Guardar**.   - Clic en el botón **Guardar**.
  
Línea 162: Línea 163:
 ^ Keycloak | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | ^ Keycloak | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. |
 ^ Identity Providers | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | ^ Identity Providers | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. |
 +^ Outbound Plantillas | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Plantillas Email | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Plantillas Push | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Plantillas SMS | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Plantillas Whatsapp | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Plantillas Aprobación Plantillas | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Reportes | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Reportes Outbound Reportes | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Configuración | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Configuración Canales | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Configuración Estados | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Configuración Feriados | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Configuración Horarios | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Configuración Parámetros | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Configuración Línea | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Configuración Sublínea | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Configuración Código | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Outbound Configuración Excepciones | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Supervisar Casos de mis Procesos | Muestra la visa **Supervisar casos de mis Procesos** dentro del menú Casos.\\ \\ Visualiza la lista de casos abiertos en los que el usuario está asignado como supervisor.\\ \\  **Nota:** Este permiso debe ir acompañado al menos con el permiso Casos > Listar para poder visualizar la lista de casos. | Visualiza el detalle de los casos pero no puede hacer modificaciones. | Habilita el botón Nuevo > Caso desde la vista de Búsqueda. \\ \\  **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso Casos > Crear para poder crear un caso.  | Habilita el botón Guardar en el detalle de un caso para editarlo. \\ \\  **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso Casos > Modificar para poder modificar la información básica de un caso. | Habilita el botón Eliminar para poder eliminar un caso. \\ \\  **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso Casos > Eliminar para poder eliminar un caso. | Se mostrará la página Supervisión como vista inicial. |
 +^ Supervisar Casos de mis Procesos - Histórico | Muestra la visa **Supervisar casos de mis Procesos - Histórico** dentro del menú Casos.\\ \\ Visualiza la lista del histórico de casos en los que el usuario está asignado como supervisor, independiente si se encuentran abiertos, en espera o cerrados..\\ \\  **Nota:** Este permiso debe ir acompañado al menos con el permiso Casos > Listar para poder visualizar la lista de casos.  | Visualiza el detalle de los casos pero no puede hacer modificaciones. | Habilita el botón Nuevo > Caso desde la vista de Supervisión - Histórico.  \\ \\  **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso Casos > Crear para poder crear un caso. | Habilita el botón Guardar en el detalle de un caso para editarlo. \\ \\  **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso Casos > Modificar para poder modificar la información básica de un caso. | Habilita el botón Eliminar para poder eliminar un caso. \\ \\  **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso Casos > Eliminar para poder eliminar un caso. | Se mostrará la página Supervisión como vista inicial. |
 +^ Creación de pantallas | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ HP Formulario | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ HP Administración | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ HP Aprobación | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Pantallas creadas | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ HP Pantallas | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ Configuracion | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ HP Configuración | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | En construcción. | No Aplica. |
 +^ 360 Casos | Muestra la vista de **360** dentro de un caso. | Visualiza la vista embebida en Be Aware, pero no puede interactuar con la misma. | Permite interactuar con la vista embebida en Be Aware. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. |
 +^ Log auditoría Casos | Muestra la vista de **Log de Auditoría** dentro de un caso. | Permite visualizar los distintos logs registrados en el caso. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. |
 +^ Historial de Casos | Muestra la vista de **Historial de Casos** dentro de un caso. | Visualiza el resto de casos asignados al contacto del caso principal. | En la vista **Historial de Casos** dentro de un caso, habilita el botón **Crear** permitiendo crear nuevos casos ya asociados al contacto del caso principal. | Permite ingresar a los casos listados en la vista **Historial de Casos** | Habilita el botón **Eliminar** permitiendo borrar los casos listados en la vista **Historial de Casos**. | No Aplica. |
 +
  
  
Línea 385: Línea 418:
  
 **Nota:** Para crear campos personalizados, navegue al menú **Parámetros** > **Campos Personalizados**.  **Nota:** Para crear campos personalizados, navegue al menú **Parámetros** > **Campos Personalizados**. 
 +
 +
 +===== Usuarios Supervisores =====
 +
 +Los usuarios supervisores en Be Aware 360 tienen como finalidad supervisar los casos de otros usuarios que estén bajo su supervisión. Esto permite a los supervisores tener visibilidad y control sobre la gestión de casos de su equipo dentro de la consola.
 +
 +Estos usuarios se crean de la misma forma que un usuario común. Sin embargo, si este usuario es creado con un rol habilitado para supervisar, se mostrará la vista "Supervisión", que permite seleccionar los usuarios que serán supervisados por este usuario.
 +
 +**Nota:** El rol asignado al usuario debe tener configurada la opción Supervisor = Sí. Esta opción se gestiona desde la configuración de roles. Para más información sobre cómo editar un rol, haga clic [[gestiondeusuarios#Roles|aquí]].
 +
 +==== Asignación de usuarios supervisados ====
 +Una vez creado el usuario con rol de supervisor, se podrá definir qué usuarios estarán bajo su supervisión.
 +Para agregar usuarios a supervisar, realizar los siguientes pasos:
 +  - Navegue al menú **Agente** y seleccione el submenú **Usuarios**.
 +  - Busque el usuario con rol supervisor. 
 +  - Clic en el botón **Editar**.
 +  - Seleccione la vista **Supervisión**.
 +  - Clic en el botón **Administrar Usuarios**.
 +  - Seleccione los usuarios a supervisar.
 +  - Clic en el botón **Guardar**.
 +
 +
 +==== Asociación de Scripts a Eventos de Usuario ====
 +Es posible asociar al objeto usuario la ejecución de un script en alguno de tres eventos: Creación de Usuario, Edición de Usuario, Eliminación de Usuario.
 +
 +Para crear un script, realice los siguientes pasos:
 +
 +  - Navegue a **Proceso** > **Script**.
 +  - El sistema lista todos los scripts que se han creado en la herramienta.
 +  - Clic en el botón **Crear** ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
 +  - Ingrese el nombre con el que se identificará el script en el campo **Nombre**.
 +  - Ingrese el código del script en lenguaje //JavaScript// en el campo **Script**.
 +    - Para utilizar campos del objeto usuario se debe utilizar de la siguiente forma: ''usuario.nombreCampo''. Ejemplo: ''usuario.IDUSUARIO''.
 +    - Para utilizar los custom fields del objeto usuario se debe utilizar de la siguiente forma: ''usuario.CF.nombreCustomField''. Ejemplo: ''usuario.CF.nombre''.
 +    - La función debe respetar el orden de los objetos:
 +      - <code>function execute(usuario, cuenta, contacto, service){}</code>
 +  - Clic en el botón **Guardar** ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
 +
 +Para asignar el script a los eventos del usuario:
 +  * Navegue a **Lista de Parámetros**  y busque la sección **SCRIPTS**
 +  * Asocie el nombre del script que ha creado en el paso anterior al evento respectivo
 +  * El script queda automáticamente asociado al evento
 +
 +