Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa |
descripciongeneral [2020/02/21 21:12] – scantor | descripciongeneral [2024/03/05 15:41] (actual) – editor externo 127.0.0.1 |
---|
^ Opción/Botón ^ Descripción ^ | ^ Opción/Botón ^ Descripción ^ |
| //Be// | Al dar clic sobre este botón, ubica al usuario en la página que ha sido configurada por el administrador del sistema como su página de inicio. | | | //Be// | Al dar clic sobre este botón, ubica al usuario en la página que ha sido configurada por el administrador del sistema como su página de inicio. | |
| Menú desplegable | Al dar clic sobre este menú (tres barras paralelas), se expande la barra de navegación lateral para visualizar las opciones a las que el usuario tiene acceso para trabajar en la consola. Para más información sobre las opciones que se encuentran en la barra de navegación lateral, hacer clic [[descripciongeneral#Barra de navegación lateral|aquí]].| | | Menú desplegable | Al dar clic sobre este menú (tres barras paralelas), se expande la barra de navegación lateral para visualizar las opciones a las que el usuario tiene acceso para trabajar en la consola según el rol que tiene asignado. Para más información sobre las opciones que se encuentran en la barra de navegación lateral, hacer clic [[descripciongeneral#Barra de navegación lateral|aquí]].| |
| Lista de estados del agente | Indica el estado del agente para recibir la asignación de casos entrantes. | | | Lista de estados del agente | Indica el estado del agente para recibir la asignación de casos entrantes. | |
| Notificaciones de SLA | Indica las notificaciones que recibe el usuario cuando el SLA de un caso está pronto a vencerse. La lista de notificaciones está ordenada en forma ascendente por fecha de vencimiento. Los colores de la lista corresponden al color de la prioridad asignada al caso. Para más información sobre la parametrización de prioridades, haga clic [[configuracionparacasos#Prioridades|aquí]]. Para más información sobre la parametrización de SLA, haga clic [[parametrosdeconfiguracion#Parámetros de SLA|aquí]]. | | | Notificaciones de SLA | Indica las notificaciones que recibe el usuario cuando el SLA de un caso está pronto a vencerse. La lista de notificaciones está ordenada por orden de vencimiento, donde el vencimiento del SLA más antiguo aparece de primero en la lista. Los colores de la lista corresponden al color de la prioridad asignada al caso. Para más información sobre la parametrización de prioridades, haga clic [[configuracionparacasos#Prioridades|aquí]]. Para más información sobre la parametrización de SLA, haga clic [[parametrosdeconfiguracion#Parámetros de SLA|aquí]]. | |
| Interacciones de casos | Lista las notas que otros usuarios han agregado a los casos asignados al usuario conectado en la consola. | | | Interacciones de casos | Lista las notas que otros usuarios han agregado a los casos o cuando un contacto ha agregado una nota al caso o ha subido archivos adjuntos asignados al usuario conectado en la consola. | |
| Reportar un incidente o mejora y versión de Be Aware 360 | Seleccione esta opción para conocer la información sobre la versión del producto o reportar alguna falla sobre la consola y que esta sea atendida a través de nuestro Punto Único de Contacto PUC. Para más información sobre cómo reportar un incidente, haga clic [[descripciongeneral#Reportar un incidente sobre la consola de Be Aware 360|aquí]]. | | | Ayuda | Permite ingresar a distintas páginas complementarias de Be Aware 360. Contempla las siguientes secciones:\\ \\ **Wiki:** Enlace a la documentación de Be Aware 360.\\ **Be Aware Academy:** Enlace a la academia de Be Aware 360.\\ **LinkedIn:** Enlace a la página de LinkedIn de Be Aware 360.\\ **Soporte:** Enlace a la página de soporte de Be Aware 360.\\ **Acerca de:** Información de versión actual de Be Aware 360. | |
| |
===== Barra de navegación lateral ===== | ===== Barra de navegación lateral ===== |
| Nuevo Contacto | | Este menú corresponde a un acceso directo a la creación de un nuevo contacto en la consola de Be Aware 360. | | | Nuevo Contacto | | Este menú corresponde a un acceso directo a la creación de un nuevo contacto en la consola de Be Aware 360. | |
| Vista del Tablero | Dashboard Standard | Este menú muestra el Dashboard estándar que contiene distintos reportes en una sola vista y es útil para quienes necesitan ver una amplia gama de datos de diferentes informes. | | | Vista del Tablero | Dashboard Standard | Este menú muestra el Dashboard estándar que contiene distintos reportes en una sola vista y es útil para quienes necesitan ver una amplia gama de datos de diferentes informes. | |
| Casos | Mis Casos | Este menú muestra dos tipos de bandeja de entrada. **Mis casos** muestra el listado de casos asignados al usuario conectado a la consola de Be Aware 360. **Casos de mi rol** muestra los casos asignados al rol al que pertenece el usuario y que aún no han sido asignados. | | | Casos | Mis Casos | Este menú muestra dos tipos de bandeja de entrada. **Mis casos** muestra el listado de casos asignados al usuario conectado a la consola de Be Aware 360. **Casos de mi rol sin asignar** muestra los casos asignados al rol y grupo al que pertenece el usuario y que aún no han sido asignados a un usuario. | |
| ::: | Búsqueda | Este menú muestra todos los casos que están activos dentro de un proceso, independientemente del usuario o grupo asignado al caso. | | | ::: | Búsqueda | Este menú muestra todos los casos que están activos dentro de un proceso, independientemente del usuario o grupo asignado al caso. | |
| ::: | Supervisión | Este menú muestra todos los casos que están activos dentro de un proceso que están asignados al grupo al que pertenece el usuario conectado. | | | ::: | Supervisión | Este menú muestra dos tipos de bandeja de entrada. **Supervisar casos** muestra todos los casos que están activos dentro de un proceso que están asignados al grupo al que pertenece el usuario conectado. **Casos de mi grupo sin asignar** muestra todos los casos que están activos dentro de un proceso asignados al grupo al que pertenece el usuario y que aún no han sido asignados a ningún agente. | |
| | ::: | Supervisión - Histórico | Este menú muestra el listado de todos los casos del grupo al que forma parte el agente conectado independiente si se encuentran Abierto, En Espera o Cerrado. | |
| | ::: | Casos sin asignar | Este menú muestra el listado de todos los casos sin usuario asignado. | |
| ::: | Mis Casos Cerrados | Este menú muestra el listado de los casos asignados al usuario conectado y que no tienen ningún proceso activo. | | | ::: | Mis Casos Cerrados | Este menú muestra el listado de los casos asignados al usuario conectado y que no tienen ningún proceso activo. | |
| ::: | Casos en Espera | Este menú muestra el listado de todos los casos que se encuentran en un estado de Espera, independientemente del usuario o grupo asignado al caso. | | | ::: | Casos en Espera | Este menú muestra el listado de todos los casos que se encuentran en un estado de Espera, independientemente del usuario o grupo asignado al caso. | |
| ::: | Histórico de Casos | Este menú muestra el listado de todos los casos sin tener en cuenta el estado, grupo o usuario asignado al caso. | | | ::: | Histórico de Casos | Este menú muestra el listado de todos los casos sin tener en cuenta el estado, grupo o usuario asignado al caso. | |
| Reportes | Mis Reportes | Este menú muestra el listado de los reportes a los que el usuario conectado tiene permiso para acceder. | | | ::: | Geolocalización | Este menú muestra el listado de todos los casos que tienen una dirección asociada. Se pueden visualizar en un mapa para ver su geolocalización. | |
| ::: | Mis Reportes Favoritos | Este menú muestra el listado de los reportes que el usuario ha marcado como favoritos para tener un acceso directo a estos. | | |
| Cliente | Contactos | Este menú muestra el listado de los contactos almacenados en la consola y permite buscar, crear y modificar contactos. | | | Cliente | Contactos | Este menú muestra el listado de los contactos almacenados en la consola y permite buscar, crear y modificar contactos. | |
| ::: | Cuentas | Este menú muestra el listado de las cuentas almacenadas en la consola y permite buscar, crear y modificar cuentas. | | | ::: | Cuentas | Este menú muestra el listado de las cuentas almacenadas en la consola y permite buscar, crear y modificar cuentas. | |
| Trabajo de Campo | | El menú de 'Trabajo de Campo' se encuentra en proceso de Redefinición y Construcción. | | | Actividades programadas | | Este menú la funcionalidad de Actividades programadas que pueden trabajar agentes en campo o en oficina y pueden ir asociadas a los casos de atención. | |
| Agente | Roles | Este menú muestra todos los roles que se han definido y permite buscar, crear nuevos roles y definir los permisos que controlarán a qué vistas de la consola de Be Aware 360 pueden acceder los usuarios y qué acciones específicas pueden realizar en esas vistas. | | | Agente | Roles | Este menú muestra todos los roles que se han definido y permite buscar, crear nuevos roles y definir los permisos que controlarán a qué vistas de la consola de Be Aware 360 pueden acceder los usuarios y qué acciones específicas pueden realizar en esas vistas. | |
| ::: | Usuarios | Este menú muestra todos los usuarios de la consola y permite buscar y crear nuevos usuarios. | | | ::: | Usuarios | Este menú muestra todos los usuarios de la consola y permite buscar y crear nuevos usuarios. | |
| ::: | Empresas | Este menú muestra las empresas que se han definido, las cuales se utilizan para informar el área, empresa o proveedor al que pertenece el usuario. Desde esta página se pueden buscar y crear nuevas empresas. | | | ::: | Empresas | Este menú muestra las empresas que se han definido, las cuales se utilizan para informar el área, empresa o proveedor al que pertenece el usuario. Desde esta página se pueden buscar y crear nuevas empresas. | |
| Parámetros | Campos Personalizados | Este menú lista los campos personalizados que se han creado para los distintos tipos de objetos que se manejan en la consola y permite crear y modificar campos personalizados. | | | Parámetros | Campos Personalizados | Este menú lista los campos personalizados que se han creado para los distintos tipos de objetos que se manejan en la consola y permite crear y modificar campos personalizados. | |
| ::: | Acuerdo | Este menú lista los acuerdos que se han definido, los cuales se utilizan para informar al agente el nivel de servicio que tienen los contactos y los casos. Desde esta página se pueden buscar y crear nuevos acuerdos. | | | ::: | Acuerdo | Este menú lista los acuerdos que se han definido, los cuales se utilizan para informar al agente el nivel de servicio que tienen los contactos, las cuentas y los casos. Desde esta página se pueden buscar y crear nuevos acuerdos. | |
| ::: | Prioridades | Este menú lista las prioridades con las que se clasifican los casos y que pueden ser distinguidos por colores para facilidad del agente. Desde esta página se pueden buscar y crear prioridades. | | | ::: | Prioridades | Este menú lista las prioridades con las que se clasifican los casos y que pueden ser distinguidos por colores para facilidad del agente. Desde esta página se pueden buscar y crear prioridades. | |
| ::: | Estados | Este menú lista los estados creados para los casos y a cuál tipo de estado pertenecen (Cerrado, Abierto y En espera). Desde esta vista se pueden buscar y crear estados. | | | ::: | Estados | Este menú lista los estados creados para los casos y a cuál tipo de estado pertenecen (Cerrado, Abierto y En espera). Desde esta vista se pueden buscar y crear estados. | |
| ::: | Template Encuesta | Este menú muestra las plantillas de correo que se utilizan para el envío de encuestas a través de correo electrónico. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar plantillas de encuesta. | | | ::: | Template Encuesta | Este menú muestra las plantillas de correo que se utilizan para el envío de encuestas a través de correo electrónico. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar plantillas de encuesta. | |
| ::: | Sistemas Externos | Este menú muestra un listado de las URLs correspondientes a los sistemas externos que son embebidos dentro de la pestaña de Vista 360 dentro de un caso. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar sistemas externos. | | | ::: | Sistemas Externos | Este menú muestra un listado de las URLs correspondientes a los sistemas externos que son embebidos dentro de la pestaña de Vista 360 dentro de un caso. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar sistemas externos. | |
| Otros | Parámetros | Este menú muestra un listado de parámetros que se utilizan para personalizar la configuración de la consola de Be Aware 360. Una vez definidos, estos parámetros pueden ser utilizados desde scripts y htmls. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar parámetros personalizados. | | | Gestión de casillas | Gestionar casillas | Este menú permite activar/desactivar el envío de correos electrónicos en la plataforma de Be Aware 360 y gestionar la casilla de correo por defecto de la plataforma así como la creación de casillas de correo para la creación y actualización de casos a través de correo electrónico. | |
| | ::: | Casos por correo | Este menú permite parametrizar los valores de prioridad, producto, motivo y submotivo con los cuales se crearán los casos por correo electrónico para cada una de las casillas de correo definidas en el menú **Gestionar casillas**. | |
| | Otros | Parámetros | Este menú muestra un listado de parámetros que se utilizan para personalizar la configuración de la consola de Be Aware 360. Una vez definidos, estos parámetros pueden ser utilizados desde los portales custom. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar parámetros personalizados. | |
| ::: | Lista de Parámetros | Este menú permite parametrizar la configuración general de la consola de Be Aware 360 relacionada con casos, portal de clientes, configuración general del sitio, SLA y notificaciones por correo. | | | ::: | Lista de Parámetros | Este menú permite parametrizar la configuración general de la consola de Be Aware 360 relacionada con casos, portal de clientes, configuración general del sitio, SLA y notificaciones por correo. | |
| ::: | Días feriados | Este menú lista los días feriados definidos, los cuales se utilizan para el cálculo del SLA de los casos. | | | ::: | Días feriados | Este menú lista los días feriados definidos, los cuales se utilizan para el cálculo del SLA y SLO de los casos. | |
| ::: | Horarios | Este menú permite parametrizar el horario laboral que será utilizado para el cálculo del SLA de los casos. Cuando se aprovisiona la instancia de Be Aware 360, el horario de atención viene creado por defecto y puede ser modificado para ajustarse a los requerimientos de negocio de cada organización. | | | ::: | Horarios SLA Clientes | Este menú permite parametrizar el horario de atención para clientes que será utilizado para el cálculo del SLA de los casos. Cuando se aprovisiona la instancia de Be Aware 360, el horario de atención viene creado por defecto y puede ser modificado para ajustarse a los requerimientos de negocio de cada organización. | |
| | ::: | Horarios SLO | Este menú permite parametrizar el horario laboral que será utilizado para el cálculo del SLO de los casos. Cuando se aprovisiona la instancia de Be Aware 360, el horario de atención viene creado por defecto y puede ser modificado para ajustarse a los requerimientos de negocio de cada organización. | |
| | ::: | Histórico de configuración| Este menú permite visualizar los cambios realizados en los módulos de configuración de la plataforma. El registro se realiza al momento de crear, actualizar o eliminar un elemento de configuración. | |
| ::: | Encuestas | Este menú lista las encuestas definidas. Las encuestas pueden enviarse a través de correos electrónicos o ser respondidas a través de los agentes en los casos. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar encuestas. | | | ::: | Encuestas | Este menú lista las encuestas definidas. Las encuestas pueden enviarse a través de correos electrónicos o ser respondidas a través de los agentes en los casos. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar encuestas. | |
| ::: | Correos | Este menú muestra la configuración del servidor de correo de la consola de Be Aware 360. También permite agregar nuevos servidores de correo, pero solo dejará uno activo por el cual saldrán los correos electrónicos. Desde esta página se pueden buscar, crear y modificar servidores de correo. | | |
| ::: | Modelo Correos HTML | Este menú muestra un listado de las plantillas de correo automático que se manejan dentro de la consola de Be Aware 360. Desde este menú se puede personalizar el contenido de estas notificaciones. | | | ::: | Modelo Correos HTML | Este menú muestra un listado de las plantillas de correo automático que se manejan dentro de la consola de Be Aware 360. Desde este menú se puede personalizar el contenido de estas notificaciones. | |
| Reportes | Extracción Diaria | Este menú muestra el registro de las exportaciones de información de ejecutan diariamente hacia el servicio S3 de Amazon. Este módulo está en construcción actualmente. | | | Reportes | Reportes | Este menú muestra un listado de los reportes estándar que vienen en la consola de Be Aware 360 y los creados de forma personalizada. Desde este menú se pueden buscar, crear y modificar reportes. Los reportes son luego utilizados por los Dashboards y se visualizan en los submenús de **Vista del tablero**. | |
| ::: | Reportes | Este menú muestra un listado de los reportes estándar que vienen en la consola de Be Aware 360 y los creados de forma personalizada. Desde este menú se pueden buscar, crear y modificar reportes. Los reportes son luego utilizados por los Dashboards y se visualizan en los submenús de **Mis Reportes** y **Mis Reportes Favoritos**. | | |
| ::: | Configuración Dashboard | Este menú muestra un listado de los Dashboard estándar que vienen en la consola de Be Aware 360 y los creados de forma personalizada. Desde este menú se pueden buscar, crear y modificar dashboards. | | | ::: | Configuración Dashboard | Este menú muestra un listado de los Dashboard estándar que vienen en la consola de Be Aware 360 y los creados de forma personalizada. Desde este menú se pueden buscar, crear y modificar dashboards. | |
| Personalización | | En este menú se pueden personalizar la configuración del portal del cliente como la imagen de fondo, logo y colores de los menús de navegación. | | | Personalización | | En este menú se pueden personalizar la configuración del portal del cliente como la imagen de fondo, logo y colores de los menús de navegación. | |
| |
===== Reportar un incidente sobre la consola de Be Aware 360 ===== | |
| |
En el caso que se detecte algún incidente o mejora en la consola de Be Aware 360, pueden ser reportados en la opción **Reportar incidente** ubicada en la barra de navegación superior. Estos serán recibidos a través de nuestro Punto Único de Contacto PUC para darles la atención correspondiente. | |
| |
Para registrar un nuevo incidente o mejora, se deben llenar los siguientes campos: | |
| |
^ Campo ^ Descripción ^ | |
| Clasificación | Seleccione este campo para identificar el tipo de reporte a crear: Mejora o Incidente. | | |
| Organización | Indica el nombre de la organización que está creando el incidente o mejora. Por defecto se muestra el nombre de la organización del usuario que está conectado a la consola.| | |
| Producto | Seleccione este campo para identificar la funcionalidad por la cual se está reportando el incidente o mejora. | | |
| Asunto | Ingrese el asunto del tipo de reporte que está creando. | | |
| EMAIL | Ingrese el correo electrónico del usuario que está reportando el incidente o mejora. | | |
| Comentario | Ingrese la descripción del incidente o mejora. | | |
| |
Clic en el botón **Guardar**. | |
| |