Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
apiba360_12 [2025/06/13 22:16] – [Consultar archivos adjuntos del caso] scantorapiba360_12 [2025/07/10 21:34] (actual) – [Actualizar caso] scantor
Línea 4981: Línea 4981:
 | idcuenta | Cuenta a la que pertenece el contacto que está asociada al caso | Integer | No |  | 45 | | idcuenta | Cuenta a la que pertenece el contacto que está asociada al caso | Integer | No |  | 45 |
 | idsla | Id del acuerdo asociado al caso | Integer | No |  | 1 | | idsla | Id del acuerdo asociado al caso | Integer | No |  | 1 |
-| idworkflow | Id del proceso asociado al caso | Integer | No | No es necesario enviar este campo dado que la combinación del productomotivo y submotivo asigna automáticamente el caso al proceso | |+| idworkflow | Id del proceso asociado al caso | Integer | No | Es necesario enviar este campo si es un caso que tiene un proceso asociado; de lo contrariose limpiará el proceso del caso. | 2 | 
 +| idstageactual | Id del paso del proceso asociado al caso | Integer | No | Es necesario enviar este campo si es un caso que tiene un proceso asociado para indicar en qué paso se encuentra el caso; de lo contrario, generará error la API. 55 |
 | idusuarioasignado | Id del usuario asignado al caso | Integer | No | Esta es la lógica que emplea Be Aware 360 cuando se actualiza el asignado de un caso: \\ \\  * Si se envía ID asignado válido, lo asigna al caso. \\  * Si se envía ID asignado inválido, deja Caso sin asignado. \\  * Si no se envía parámetro de asignado, deja Caso sin asignado. \\  * Si se envía ID asignado NULL, deja al Caso sin asignado. \\  * Si se envía un ID asignado de un usuario que está //Inactivo//, lo asigna al Caso. | 3 | | idusuarioasignado | Id del usuario asignado al caso | Integer | No | Esta es la lógica que emplea Be Aware 360 cuando se actualiza el asignado de un caso: \\ \\  * Si se envía ID asignado válido, lo asigna al caso. \\  * Si se envía ID asignado inválido, deja Caso sin asignado. \\  * Si no se envía parámetro de asignado, deja Caso sin asignado. \\  * Si se envía ID asignado NULL, deja al Caso sin asignado. \\  * Si se envía un ID asignado de un usuario que está //Inactivo//, lo asigna al Caso. | 3 |
 | cf | Campos personalizados del caso | Lista (depende del tipo de campo) | Depende de la configuración del campo personalizado si fue marcado como obligatorio. | Lista de campos personalizados con su valor correspondiente, separados por comas y entre corchetes {}. **Nota:** Los campos de tipo fecha deben ir especificados con la zona horaria, de lo contrario tomará 00:00 UTC-0 | {"guia": "2345", "fecha guía": "2020-01-06T05:00:00.000Z"} | | cf | Campos personalizados del caso | Lista (depende del tipo de campo) | Depende de la configuración del campo personalizado si fue marcado como obligatorio. | Lista de campos personalizados con su valor correspondiente, separados por comas y entre corchetes {}. **Nota:** Los campos de tipo fecha deben ir especificados con la zona horaria, de lo contrario tomará 00:00 UTC-0 | {"guia": "2345", "fecha guía": "2020-01-06T05:00:00.000Z"} |
 | finalizado| Indica si el caso está finalizado. 0 indica que el caso no está finalizado y 1 indica que sí está finalizado el caso. | Integer | Sí |  | 0 | | finalizado| Indica si el caso está finalizado. 0 indica que el caso no está finalizado y 1 indica que sí está finalizado el caso. | Integer | Sí |  | 0 |
 | id | Id del caso que se va a actualizar | Integer | Sí |  | 8 | | id | Id del caso que se va a actualizar | Integer | Sí |  | 8 |
 +| finalizado| Indica si el caso se encuentra finalizado o no | Integer | Sí |  | 1 |
  
 **Ejemplo:** **Ejemplo:**
Línea 5002: Línea 5004:
  "idworkflow": 11,  "idworkflow": 11,
  "idsla": 9,  "idsla": 9,
 +        "finalizado": 0,
  "cf":   "cf": 
  {  {
Línea 6317: Línea 6320:
 | FILE | Archivo adjunto del caso | Archivo (Formato binario). | Sí | De acuerdo con el lenguaje de programación que se esté empleando, se deben usar las funciones para cargar el archivo y generar dicho archivo en formato binario. |  | | FILE | Archivo adjunto del caso | Archivo (Formato binario). | Sí | De acuerdo con el lenguaje de programación que se esté empleando, se deben usar las funciones para cargar el archivo y generar dicho archivo en formato binario. |  |
 | IDUSUARIO | Identifica el ID de usuario que hace la carga del archivo al caso. | Integer | Sí |  | 3 | | IDUSUARIO | Identifica el ID de usuario que hace la carga del archivo al caso. | Integer | Sí |  | 3 |
 +| IDTIPODOCUMENTO | Identifica el ID del tipo de documento asociado al archivo que se está cargando en el caso. | Integer | No |  | 22 |
 +| PUBLICO | Identifica si el archivo que se está cargando en el caso es de carácter público o privado. | Integer | Sí | El valor 1 corresponde a Público y el valor 0 corresponde a Privado. | 1 |
  
 **Ejemplo:** **Ejemplo:**
  
-{{:ejemplo_carga_de_archivos_adjuntos.png?nolink|Ejemplo de carga de archivos adjuntos desde Postman}}+{{:archivosadjuntos:ejemplo_carga_de_archivos_adjuntos.png|Ejemplo de carga de archivos adjuntos desde Postman}}
  
 ---- ----